Telefonos en Guatemala | ||||||||||||||||
Teléfonos en Guatemala- Celulares y Móviles, Claro, Movistar, Tigo | ||||||||||||||||
Teléfono Celular | ||||||||||||||||
Principales Empresas de servicios telefónicos y entidades de telecomunicaciones | ||||||||||||||||
SIT Superintendencia de Telecomunicaciones. Ente regulador de las Telecomunicaciones en Guatemala. Planes nacionales de señalización y numeración. Ciberseguridad. Direcciones y Teléfonos | ||||||||||||||||
Comunicaciones en Guatemala - El mercado de comunicaciones en guatemala, penetracion del servicio movil | ||||||||||||||||
Gobierno de Guatemala - Ministerio de Comunicaciones y Vivienda - | ||||||||||||||||
Numeros de Teléfono en Guatemala. Numeracion Telefonica. Como llamar a Guatemala? | ||||||||||||||||
Requisitos para comprar lineas de teléfono celulares y fijas | ||||||||||||||||
DigicelGuatemala - Digicel Group | ||||||||||||||||
Americatel Guatemala - Americatel parte deEnteldeChile - jhuerta@americatel.com.sv Gerardo Mesarez Huerta - Americatel Guatemala, S.A. - Dirección: 13 Calle 8-44 zona 10, Edificio Edyma Plaza Oficina 901 - Teléfonos: 2345-0123 / 2345-0103 | ||||||||||||||||
Intelfon Guatemala - Intelfon - Red - Inicio Agosto 2010 - 704-?? - iDEN/CDMA1X EV-DO REV A 800 mhz - Red - | ||||||||||||||||
Guatel - Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones fue el unico operador estatal hasta 1997cuando dominaba el mercado con 240,000 lineas fijas. La privatizacion de empresas públicas, hizo que el el 80% de los clientes de Guatelpasara a manos de Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua). La empresa aun opera ofreciendo servicios al Estado y en determinadas areas del pais. La apertura total del mercado de telecomunicaciones hizo que nuevos operadores ingresaran al mercado ofreciendo servicios comerciales.GUATEL - Dirección: Km. 21 Carretera al Pacifico, Villa Nueva. Guatemala - Teléfono : 6639-3200 - Contacto: Amilcar Barrera Menendez - Dirección: Calzada Aguilar Batres 35-47 zona 12 - Teléfonos: 2248-0200 / 2248-0020 | ||||||||||||||||
COMCEL - Comunicaciones Celulares - Comunicaciones Celulares, S.A. - Dirección: Kilometro 9.5 Carretera a El Salvador, Edificio Plaza TIGO, 3er. Nivel. - mceschia@tigo.com.gt Mikele Ceschia - Comunicaciones Celulares, es reconocido bajo su marca de servicios móvilesTIGO, es el cuarto operador en usuarios de telefonía fija, superando los 60 mil clientes activos en el 2005. - Teléfonos: 2428-1000 2428-1140 | ||||||||||||||||
Comtec - Empresa líder en servicio de televisión por cable en la ciudad capital. | ||||||||||||||||
Telefonía Numero Central Guatemala - Numero CentralPosee tecnologia de operacion en todas las frecuencias de los demas operadores ya que su servicio funciona como interfaz a través de cualquier dispositivo movil. Tiene cobertura en todo el pais y su funcionamiento se basa en investigaciones de productos como ACD (distribuidor automitico de llamadas), Multi-tenant, Codecs Ulaw, G.729, G.723, CTI, Extensiones IP (Six, IAX2), etc. - Numero Central - Codevoz, S.A. - CDMA,GSM/GPRS/EDGEyUMTS/HSPA(compatibilidad con frecuencias de otros operadores) | ||||||||||||||||
Intelcom - Comunicaciones Inteligentes S.A, - Empresa Guatemalteca que ofrece servicios de comunicación inalámbrica, wi-fi, Servicio de beepers y radios. | ||||||||||||||||
Optel Optel Guatemala Tecnología en Telecomunicaciones Abiertas, S.A. - Dirección: Avenida Reforma 7-62 zona 9, Edificio Aristos Reforma Oficina 505 2385-3200 2385-3225 - Contacto: Luis Pedro Maselli Cofiño - Luis Pedro Maselli Cofiño | ||||||||||||||||
Red Guatemala | ||||||||||||||||
Skytel - Empresa de la comunicación vía Satélite. Servicios varios en telecomunicación. | ||||||||||||||||
Telecom Cablenet - Cablenet, S.A. - Dirección: 7 Avenida 12-39, zona 1 2363-0129 - Contacto: José Cervantes Rivera - Es el tercer mayor operador de telefonía fija en el pais, sobrepasando los 100 mil clientes activos en el 2005. - Cablenet - Dirección: Avenida Reforma 7-62 zona 9, Edificio Aristos Reforma Of. 301 2385-0000 2385-0050 duke.robert@telecom.com.gt Robert Duke Batres | ||||||||||||||||
Movistar - Telefónica Móviles de Guatemala, S.A. - Dirección: Blvd. Los Próceres 20-09 zona 10, Torre Telefónica 2379-7533 2379-7511 ileana.najera@telefonica.com.gt - Contacto: María Ileana Nájera Motta de Flores | ||||||||||||||||
TeleNorsa - Teléfonos del Norte, S.A. - Dirección: 6a Avenida 38-18 zona 3, ciudad de Guatemala 2283-0031 2283-0025 - Contacto: Leonel Armando Dávila Escobedo - 2283-0013 2283-0025 - Gregorio Valdés O´Connell | ||||||||||||||||
Telemensaje - Enviar mensajes por internet a pagers, teléfonos mobiles, beepers, información, productos, cobertura nacional. | ||||||||||||||||
Tele-Escucha Servicios de mensajes recordatorios, enviar de mensajes personalizados, mensajes a grupos, reportes de listado de mensajes transmitidos, buzon de voz con avisos, TeleNews, TeleFax, TelePrint, Email, mensajes en linea. | ||||||||||||||||
TELGUA Ahora Claro - Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. - - TelguaTelecomunicaciones de Guatemala es una empresa guatemalteca con servicios nacionales de comunicaciones. - Empresa del grupoAmerica Movilcon sede en Mexico - Es el mayor operador de telecomunicaciones fijas del pais con mis de 800 mil clientes en el 2005. - Dirección: 7 Avenida 12-39 zona 1 2420-6928 2420-6929 Lic. Hector - Contacto: Eduardo Palacios Macias | ||||||||||||||||
Unitel - Universal de Telecomunicaciones, S.A. - Dirección: 4a. Calle 7-53 zona 9 Edificio Torre Azul, Nivel 9 Oficina 901, ciudad de Guatemala 2350-0000 2361-1665 2361-1666 - Contacto: Omar Xicará - Hada Lucrecia de Leon Barrientos de Sáenz | ||||||||||||||||
Ultratel, S.A. - Dirección: Ruta 6 9-21 zona 4, Edificio Cámara de la Industria, 6o Nivel Oficina 6A 5863-8647 2220-0536 - Contacto: Estuardo Lemus Lima | ||||||||||||||||
Yego al Internet | ||||||||||||||||
Telgua Ahora Claro. | ||||||||||||||||
Teléfonos en GuatemalaDónde puedo encontrar los últimos teléfonos inteligentes en Guatemala ? Lista de teléfonos celulares en tiendas y compañías telefónicas. Telefonos en Guatemala Samsung, iPhone, Huawei, Motorola, Xiaomi, Android, OnePlus, Oppo, Honor, LG, Sony, Windows, Nokia, HTC, ZTE, Alcatel y más. Compara precios, planes, marcas, modelos y características técnicas, pantalla, cámaras (MP), memoria (RAM), almacenamiento (GB), velocidad de procesador, sensores, sistema operativo, apps y otros detalles. Encuentre los mejores precios en teléfonos móviles en empresas telefónicas. Paquetes con recargas, ofertas y promociones. Planes prepago y postpago con internet, minutos de llamadas, mensajes, whatsapp, redes sociales, wifi y TV.
| ||||||||||||||||
Guatemala Telefonos 2023
Samsung 5G: más y mejores conexiones en tiempo real para la región Samsung Conoce a la mujer que da la vuelta al mundo en motocicleta con su pastor alemán CNN en Español Detienen a hombre incluido en lista de los 100 más buscados en ... crnnoticias.com Estos son los horarios de fin de año de los consulados ... Los Angeles Times |